A partir de 329 € (EUR)
Ver toda la lista de precios
Compatible con
Disponible en
Nueva licencia | Renovación | Renovación fuera de mantenimiento Cuando vence el mantenimiento de su software, puede renovarlo por hasta 5 años adicionales. |
|||||
Licencias por administrador | Renovación 1 año mantenimiento |
Renovación 2 años mantenimiento |
Renovación 3 años mantenimiento |
Renovación 4 años mantenimiento |
Renovación 5 años mantenimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 licencia | 98.70 EUR | 164.50 EUR | 197.40 EUR | 230.30 EUR | 263.20 EUR |
2 licencias | 191.40 EUR | 319.00 EUR | 382.80 EUR | 446.60 EUR | 510.40 EUR |
3 licencias | 269.10 EUR | 448.50 EUR | 538.20 EUR | 627.90 EUR | 717.60 EUR |
4 licencias | 358.80 EUR | 598.00 EUR | 717.60 EUR | 837.20 EUR | 956.80 EUR |
5 licencias | 388.50 EUR | 647.50 EUR | 777.00 EUR | 906.50 EUR | 1 036.00 EUR |
6 licencias | 466.20 EUR | 777.00 EUR | 932.40 EUR | 1 087.80 EUR | 1 243.20 EUR |
7 licencias | 543.90 EUR | 906.50 EUR | 1 087.80 EUR | 1 269.10 EUR | 1 450.40 EUR |
8 licencias | 621.60 EUR | 1 036.00 EUR | 1 243.20 EUR | 1 450.40 EUR | 1 657.60 EUR |
9 licencias | 699.30 EUR | 1 165.50 EUR | 1 398.60 EUR | 1 631.70 EUR | 1 864.80 EUR |
de 10 a 24 licencias |
71.70 EUR por licencia |
119.50 EUR por licencia |
143.40 EUR
por licencia |
167.30 EUR
por licencia |
191.20 EUR
por licencia |
de 25 a 999 licencias |
65.70 EUR por licencia |
109.50 EUR por licencia |
131.40 EUR
por licencia |
153.30 EUR
por licencia |
175.20 EUR
por licencia |
A partir de 329 € (EUR)
Ver toda la lista de precios
Compatible con
Disponible en