A partir de 329 € (EUR)
Ver toda la lista de precios
Compatible con
Disponible en
Nueva licencia | Renovación | Renovación fuera de mantenimiento Cuando vence el mantenimiento de su software, puede renovarlo por hasta 5 años adicionales. |
|||||
Licencias por administrador | Renovación 1 año mantenimiento |
Renovación 2 años mantenimiento |
Renovación 3 años mantenimiento |
Renovación 4 años mantenimiento |
Renovación 5 años mantenimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 licencia | 98.70 EUR | 164.50 EUR | 197.40 EUR | 230.30 EUR | 263.20 EUR |
2 licencias | 191.40 EUR | 319.00 EUR | 382.80 EUR | 446.60 EUR | 510.40 EUR |
3 licencias | 234.90 EUR | 391.50 EUR | 469.80 EUR | 548.10 EUR | 626.40 EUR |
4 licencias | 313.20 EUR | 522.00 EUR | 626.40 EUR | 730.80 EUR | 835.20 EUR |
5 licencias | 340.50 EUR | 567.50 EUR | 681.00 EUR | 794.50 EUR | 908.00 EUR |
6 licencias | 408.60 EUR | 681.00 EUR | 817.20 EUR | 953.40 EUR | 1 089.60 EUR |
7 licencias | 476.70 EUR | 794.50 EUR | 953.40 EUR | 1 112.30 EUR | 1 271.20 EUR |
8 licencias | 544.80 EUR | 908.00 EUR | 1 089.60 EUR | 1 271.20 EUR | 1 452.80 EUR |
9 licencias | 612.90 EUR | 1 021.50 EUR | 1 225.80 EUR | 1 430.10 EUR | 1 634.40 EUR |
de 10 a 24 licencias |
62.70 EUR por licencia |
104.50 EUR por licencia |
125.40 EUR
por licencia |
146.30 EUR
por licencia |
167.20 EUR
por licencia |
de 25 a 999 licencias |
57.60 EUR por licencia |
96.00 EUR por licencia |
115.20 EUR
por licencia |
134.40 EUR
por licencia |
153.60 EUR
por licencia |
A partir de 329 € (EUR)
Ver toda la lista de precios
Compatible con
Disponible en