A partire da € 329 (EUR)
Vedi listino completo
Compatibile con
Disponibile in
Nuova licenza | Rinnovo | Rinnovo fuori dalla manutenzione Alla scadenza della manutenzione del software, è possibile rinnovarla per un massimo di altri 5 anni. |
|||||
Licenze per amministratore | Rinnovo 1 anno manutenzione |
Rinnovo 2 anni manutenzione |
Rinnovo 3 anni manutenzione |
Rinnovo 4 anni manutenzione |
Rinnovo 5 anni manutenzione |
---|---|---|---|---|---|
1 licenza | 98.70 EUR | 164.50 EUR | 197.40 EUR | 230.30 EUR | 263.20 EUR |
2 licenze | 191.40 EUR | 319.00 EUR | 382.80 EUR | 446.60 EUR | 510.40 EUR |
3 licenze | 269.10 EUR | 448.50 EUR | 538.20 EUR | 627.90 EUR | 717.60 EUR |
4 licenze | 358.80 EUR | 598.00 EUR | 717.60 EUR | 837.20 EUR | 956.80 EUR |
5 licenze | 388.50 EUR | 647.50 EUR | 777.00 EUR | 906.50 EUR | 1 036.00 EUR |
6 licenze | 466.20 EUR | 777.00 EUR | 932.40 EUR | 1 087.80 EUR | 1 243.20 EUR |
7 licenze | 543.90 EUR | 906.50 EUR | 1 087.80 EUR | 1 269.10 EUR | 1 450.40 EUR |
8 licenze | 621.60 EUR | 1 036.00 EUR | 1 243.20 EUR | 1 450.40 EUR | 1 657.60 EUR |
9 licenze | 699.30 EUR | 1 165.50 EUR | 1 398.60 EUR | 1 631.70 EUR | 1 864.80 EUR |
da 10 a 24 licenze |
71.70 EUR per licenza |
119.50 EUR per licenza |
143.40 EUR
per licenza |
167.30 EUR
per licenza |
191.20 EUR
per licenza |
da 25 a 999 licenze |
65.70 EUR per licenza |
109.50 EUR per licenza |
131.40 EUR
per licenza |
153.30 EUR
per licenza |
175.20 EUR
per licenza |
A partire da € 329 (EUR)
Vedi listino completo
Compatibile con
Disponibile in