A partire da € 329 (EUR)
Vedi listino completo
Compatibile con
Disponibile in
Nuova licenza | Rinnovo | Rinnovo fuori dalla manutenzione Se il periodo di manutenzione del software è scaduto da più di un mese (fuori dalla manutenzione), puoi comunque rinnovarlo a un prezzo scontato. |
|||||
Licenze per amministratore | Rinnovo 1 anno Fuori dalla manutenzione |
Rinnovo 2 anni Fuori dalla manutenzione |
Rinnovo 3 anni Fuori dalla manutenzione |
Rinnovo 4 anni Fuori dalla manutenzione |
Rinnovo 5 anni Fuori dalla manutenzione |
---|---|---|---|---|---|
1 licenza | 164.50 EUR | 246.75 EUR | 329.00 EUR | 411.25 EUR | 493.50 EUR |
2 licenze | 319.00 EUR | 478.50 EUR | 638.00 EUR | 797.50 EUR | 957.00 EUR |
3 licenze | 448.50 EUR | 672.75 EUR | 897.00 EUR | 1 121.25 EUR | 1 345.50 EUR |
4 licenze | 598.00 EUR | 897.00 EUR | 1 196.00 EUR | 1 495.00 EUR | 1 794.00 EUR |
5 licenze | 647.50 EUR | 971.25 EUR | 1 295.00 EUR | 1 618.75 EUR | 1 942.50 EUR |
6 licenze | 777.00 EUR | 1 165.50 EUR | 1 554.00 EUR | 1 942.50 EUR | 2 331.00 EUR |
7 licenze | 906.50 EUR | 1 359.75 EUR | 1 813.00 EUR | 2 266.25 EUR | 2 719.50 EUR |
8 licenze | 1 036.00 EUR | 1 554.00 EUR | 2 072.00 EUR | 2 590.00 EUR | 3 108.00 EUR |
9 licenze | 1 165.50 EUR | 1 748.25 EUR | 2 331.00 EUR | 2 913.75 EUR | 3 496.50 EUR |
da 10 a 24 licenze |
119.50 EUR per licenza |
179.25 EUR
per licenza |
239.00 EUR
per licenza |
298.75 EUR
per licenza |
358.50 EUR
per licenza |
da 25 a 999 licenze |
109.50 EUR per licenza |
164.25 EUR
per licenza |
219.00 EUR
per licenza |
273.75 EUR
per licenza |
328.50 EUR
per licenza |
A partire da € 329 (EUR)
Vedi listino completo
Compatibile con
Disponibile in