Цена от 329 евро
См Полный прайс-лист
Совместимость с
Доступно в
(обменный курс : 01/04/2025 00:00:04 UTC : 1 EUR = 89.799652 RUB) | |||||
Новая лицензия | Продление | Продление обслуживания По истечении срока обслуживания программного обеспечения вы можете продлить его еще на 5 лет. |
|||||
Licenses per admin | Продление 1 года обслуживание |
Продление 2 года обслуживание |
Продление 3 года обслуживание |
Продление 4 года обслуживание |
Продление 5 года обслуживание |
---|---|---|---|---|---|
1 лицензия | 8 863.23 RUB | 14 772.04 RUB | 17 726.45 RUB | 20 680.86 RUB | 23 635.27 RUB |
2 лицензий | 17 187.65 RUB | 28 646.09 RUB | 34 375.31 RUB | 40 104.52 RUB | 45 833.74 RUB |
3 лицензий | 24 165.09 RUB | 40 275.14 RUB | 48 330.17 RUB | 56 385.20 RUB | 64 440.23 RUB |
4 лицензий | 32 220.12 RUB | 53 700.19 RUB | 64 440.23 RUB | 75 180.27 RUB | 85 920.31 RUB |
5 лицензий | 34 887.16 RUB | 58 145.27 RUB | 69 774.33 RUB | 81 403.38 RUB | 93 032.44 RUB |
6 лицензий | 41 864.60 RUB | 69 774.33 RUB | 83 729.20 RUB | 97 684.06 RUB | 111 638.93 RUB |
7 лицензий | 48 842.03 RUB | 81 403.38 RUB | 97 684.06 RUB | 113 964.74 RUB | 130 245.42 RUB |
8 лицензий | 55 819.46 RUB | 93 032.44 RUB | 111 638.93 RUB | 130 245.42 RUB | 148 851.90 RUB |
9 лицензий | 62 796.90 RUB | 104 661.49 RUB | 125 593.79 RUB | 146 526.09 RUB | 167 458.39 RUB |
от 10 до 24 лицензий |
6 438.64 RUB за 1 лицензию |
10 731.06 RUB за 1 лицензию |
12 877.27 RUB
за 1 лицензию |
15 023.48 RUB
за 1 лицензию |
17 169.69 RUB
за 1 лицензию |
от 25 до 999 лицензий |
5 899.84 RUB за 1 лицензию |
9 833.06 RUB за 1 лицензию |
11 799.67 RUB
за 1 лицензию |
13 766.29 RUB
за 1 лицензию |
15 732.90 RUB
за 1 лицензию |
Цена от 329 евро
См Полный прайс-лист
Совместимость с
Доступно в